醫(yī)療單位:臺州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 統(tǒng)計時限:2017 年 7月至 2017 年 9月
序號 | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級 | 二級乙等 |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 39.57 | 40.58 |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 27.96 | 28.31 |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 24.69 | 24.01 |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 17.43 | 17.73 |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例(%) | 12.12 | 12.18 |
8 | 每門診人次費(fèi)用(元) | 223.03 | 220.16 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 101.86 | 101.91 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用(元) | 7526.66 | 7285.85 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 2748.66 | 2704.94 |
12 | 門診處方平均金額(元) | 75.79 | 74.20 |
13 | 不合格處方數(shù)(張) | 74 | 249 |
14 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 2.10 | 2.05 |
15 | 平均住院日(天) | 9.13 | 9.35 |
16 | 床位使用率(%) | 100.23 | 100.01 |
17 | 入出院診斷符合率(%) | 93.25 | 91.48 |
18 | 危重病人搶救成功率(%) | 86.25 | 85.94 |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 33 | 33 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率(%) | 47.13 | 47.03 |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) | 38.46 | 38.99 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) | 42.84 | 43.01 |
23 | 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) | 16489 | 52694 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號源開放比例(%) | 100 | 100 |
25 | 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) | 4049 | 12215 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號源開放比例(%) | 28 | 28 |
27 | 普通門診病人預(yù)約就診率(%) | 2.28 | 2.42 |
28 | 專家門診病人預(yù)約就診率(%) | 76.79 | 81.06 |
填報人:許小挺 聯(lián)系電話:86440806