序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 溫嶺市第一人民醫(yī)院 | 溫嶺市中醫(yī)院 | 臺(tái)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 | 溫嶺市第四人民醫(yī)院 | 溫嶺市婦幼保健院 | 臺(tái)州骨傷醫(yī)院 | 溫嶺東方醫(yī)院 | 精神康復(fù)醫(yī)院 |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 三級(jí)乙等 | 三級(jí)甲等 | 二級(jí)乙等 | 二級(jí)甲等 | 二級(jí)乙等 | 二級(jí)甲等 | 三級(jí)乙等 | 二級(jí)乙等 |
|
|
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 |
|
|
|
| 34.51% | 36.84% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例 |
|
|
|
| 46.12% | 47.05% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 |
|
|
|
| 22.56% | 22.91% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 |
|
|
|
| 15.13% | 16.34% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 |
|
|
|
| 8.06% | 10.53% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 每門診人次費(fèi)用 |
|
|
|
| 208.9 | 218.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) |
|
|
|
| 102.6 | 103.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 每出院病人次均費(fèi)用 |
|
|
|
| 7728.2 | 7871.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) |
|
|
|
| 2648.28 | 2805.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 門診處方平均金額 |
|
|
|
| 90.49 | 90.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 不合格處方數(shù) |
|
|
|
| 87 | 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 不合格處方占全部處方比例 |
|
|
|
| 3.16% | 2.88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 平均住院日 |
|
|
|
| 9.24 | 9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 床位使用率 |
|
|
|
| 96.24% | 95.88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 入出院診斷符合率 |
|
|
|
| 95.84% | 95.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 危重病人搶救成功率 |
|
|
|
| 85.16% | 84.87% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 抗菌藥物品種數(shù) |
|
|
|
| 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 |
|
|
|
| 48.16% | 47.99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 |
|
|
|
| 41.57 | 42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 |
|
|
|
| 30.51% | 31.46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) |
|
|
|
| 14213 | 46460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 |
|
|
|
| 100% | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) |
|
|
|
| 4028 | 12305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 |
|
|
|
| 76% | 76% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 |
|
|
|
| 2.84% | 2.81% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 |
|
|
|
| 74.26% | 75.08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填報(bào)單位(蓋章):臺(tái)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 填報(bào)者:許小挺 填報(bào)日期:2018.10.11