序號 | 項目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臺州市腫瘤醫(yī)院 | 溫嶺市第四人民醫(yī)院 | 溫嶺市婦幼保健院 | 臺州骨傷醫(yī)院 | 溫嶺東方醫(yī)院 | 精神康復(fù)醫(yī)院 |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級 | 二級乙等 | 二級甲等 | 二級乙等 | 二級甲等 | 三級乙等 | 二級乙等 |
|
|
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 37.20% | 36.07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 47.52% | 47.98% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 21.57% | 23.08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 15.61% | 16.97% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 9.80% | 11.93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 每門診人次費(fèi)用 | 212.6 | 227.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 101.4 | 104.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 每出院病人次均費(fèi)用 | 7814.2 | 8014.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 2789.15 | 2963.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 門診處方平均金額 | 91.58 | 90.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 不合格處方數(shù) | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 3.86% | 3.19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 平均住院日 | 9.11 | 9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 床位使用率 | 96.24% | 95.88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 入出院診斷符合率 | 95.84% | 95.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 危重病人搶救成功率 | 83.16% | 84.58% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 29 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 48.16% | 47.99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 42.81 | 43.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 31.24% | 31.97% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) | 15489 | 32247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 門診預(yù)約診療普通號源開放比例 | 100% | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) | 4215 | 8277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 門診預(yù)約診療專家號源開放比例 | 76% | 76% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 普通號源病人預(yù)約就診率 | 2.97% | 2.92% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 專家號源病人預(yù)約就診率 | 78.15% | 75.15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填報單位(蓋章): 許小挺 填報日期:2018.07.10